2023-2024年度校際活動獎項
2023-2024年度校際活動獎項
體育及藝術
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 新界區體育總會舉辦:華永跳繩及德育推廣計劃 | 最優秀團體獎 |
| 2 | INDEX Game Ltd舉辦:立體像素藝術設計比賽 | 冠軍 3A鄒信、江嘉漩、趙雅欣 及 謝家盈 |
| 3 | 教育局優秀作品展出 | 銀獎 6C譚泳桐 |
| 4 | 校際乒乓球(男子丙組)比賽 | 亞軍 1B曹碩峰、1D曾浩然 及 2C冼慶東 |
| 5 | 康樂及文化事務署主辦:第37屆葵青區舞蹈比賽—冠軍 | 1A周子雯、鄭好、施安琪兒、1B陳鍶婷、張梓瑤、林詩婷、1C盧陽陽、鄧心慧、1D陳藝丹、黃佩琳、2A江依洁、曹志泰、關泳銦、唐嘉莉、2B鄧心妍、2D李樂怡、3A江嘉漩、劉寶儀、梁穎姿、譚詠芝、顏雅綠、4A陳紫茵、5B項饒梓、5C黃珮欣、5D黃熙茵、6B葉婷甄、6C林詠詩、6D李凱琪 |
| 6 | 第38屆中西區舞蹈比賽—金獎 | 同上 |
| 7 | 第52屆全港公開舞蹈比賽—金獎 | 同上 |
| 8 | 第六十屆學校舞蹈節—甲等獎 | 同上 |
| 9 | 葵青區校際游泳比賽2023-24 | 男子丙組50背泳 第一名 — 2A周俊霖 男子甲組200米自由泳 第三名 — 4E繆柏軒 男子甲組200米四式泳 第四名 — 4E繆柏軒 男子甲組100米蛙泳 第三名 — 5A譚柏宇 男子甲組200米蛙泳 第二名 — 6B譚柏濠 男子甲組50米自由泳 第四名 —6B譚柏濠 女子甲組200米四式泳 第一名 —5D陳雪穎 男子甲組4X50米自由泳接力 第四名 — 6B譚柏濠、司念台、5A譚柏宇 及 4E繆柏軒 男子甲組團體賽 第五名 |
| 10 | 葵青區校際田徑比賽(2023-24) | 1A施安琪兒 女子丙組跳遠殿軍 5D陳雪穎 女子甲組1500米殿軍 |
| 11 | 葵青中學分會校際越野賽比賽(2023-24) | 男子組總冠軍 男子甲組團體冠軍 3A李國燁、余嘉爵、4B李明熹、5B張卓楠、6A徐文烽、6B李梓雷、6C張廷謙及6D鄧志雄 男子乙組團體冠軍 3A湯偉國、嚴永祐、3D曾毅乾、4A余華傑、4B莊沛霖、4D袁振洸、4E莊皓軒及梁浩然 男子丙組團體第七名 1A陳軒然、1B蘇嘉凱、2A陳卓熙、周俊霖、梁鋑湋、2B陳樂言、2C冼慶東 及 鄧朗廷 女子丙組團體第六名 2A唐嘉莉、2B鄧心妍、3A譚詠芝、趙雅欣、3D丘凱而、4B方尚羽、黃斯曼 及4C胡子瑤 女子甲組團體冠殿軍 4A劉星辰、黃培藍、趙雅絲、5A黃靖婷、5B項饒梓、5C黃珮欣、6C舒琬茹及 6E潘嘉文 |
| 12 | 香港豐生跆拳道挑戰賽2023 | 3B李柏醇 —個人品勢 - 冠軍 —速度賽 - 亞軍 |
| 13 | 2024年全港跆拳道黑帶及色帶(品勢)公開賽 | 3B李柏醇 個人品勢 - 冠軍 |
| 14 | 屈臣氏學生運動員獎 | 5D陳雪穎 |
| 15 | 港青京士柏健球校際錦標賽(女子U19盃賽) | 冠軍 6B陳思琪、戴綽雯、6C郭詠琪、5C黃卓瑩、黃芷晴 及 4C胡子瑤 |
| 16 | 港青京士柏健球校際錦標賽(男子U19盃賽) | 季軍 5A彭溢聰、5C何靖松、6A徐文烽、6C張廷謙、蔡文軒、李明志、黃誠彬 及易楚康 |
| 17 | 港青京士柏健球校際賽2023-24 | 亞軍 3B董心儀、蔡宜彤、3C黃鈺錡 及3D張芮菲 |
學術 (中文)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 第75屆校際朗誦節 | 粵語組 — 優良獎 1A陳紀煒(男詩)、2D魏穎鏇(女詩) 及5B辜文慧(女散) 粵語組 — 良好獎 1A蔣政霖(男詩)、1D陳亦倫((男詩)、2A陳萱容(女詩) 及 2D陳宛君(女詩) 普通話組 — 優良獎 1A施安琪兒(女散)、洪銘萍、周子雯(女散)、2A劉巧恩(女散) 及 周錦宜(女散) 普通話組 —良好獎 2D魏穎鏇(女詩) |
| 2 | 香港藝術學校舉辦:香港學校戲劇節2023-24 | —傑出演員獎: 2D魏穎旋、3D辜鈺欣 及 4D李逸朗 —傑出舞台效果獎 —傑出整體演出獎 —傑出合作獎 |
學術 (英文)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 第75屆校際朗誦節 | 英語組 — 優良獎 2A關泳銦、陳思彤、陳卓熙、周俊霖 及2D陳家欣 英語組 — 良好獎 2A陳志誠 及 韓卓希 |
學術 (設技)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱電機綠續創科盃 | 表現優異,獲頒證書 6A廖欣妤、5B李家欣、楊榮堅 及 5C陳嘉琪 |
| 2 | 香港專業教育學院葵涌院校主辦:青少年急救無人機大賽2023 | 冠軍隊伍 3A鄒信、3A江嘉漩、3C余家傑、3D何沃華 亞軍隊伍: 4A張敬祐、4B阮焯均、4C吳俊杰 |
| 3 | 新鴻基主辦:「PopWalk 天晉滙意粉塔創意大賽」 | 中學組亞軍 3A鄒信、江嘉漩、譚雅菲、湯偉國 |
| 4 | RoboGames 2024機械人比賽(香港區預賽) | 初級組冠軍 1A陳智樂、陳皜軒、2A伍進彪 及 2C陳浩唯 |
| 5 | Robo Games 2024國際機械人比賽Freestyle項目國際賽 | 第三名 金獎 2A伍進彪 及 2C陳浩唯 |
學術 (資通)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 聯校資訊科技學會主辦:港澳學界中文打字達人2023 | 6A龐仲賢 —青年組季軍(打字速度每分鐘達122字) 3A鄒信 —中學組亞軍(打字速度每分鐘達132字) |
| 2 | 香港專業教育學院(柴灣)資訊科技系網絡安全中心舉辦:聯校網絡安全比賽 2023 | 嘉許奬狀 4A程浩然、邵卓賢、楊康星 及 4B陳柏豪 |
學術 (商科)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 保良局生涯規劃及理財教育中心主辦:創見未來」青年創業體驗計劃2023 | —傑出領導獎~5A黃靖婷 —我最喜愛品牌獎 —最佳宣傳5強獎 5A蔡佳寶、何婉瑛、郭曉熒、黃靖婷、彭溢聰、譚栢宇、5C蔡佳麗、黃珮欣、李欣亭、譚芷瑩、黃卓瑩 及 黃芷晴 |
| 2 | 島敍市集 | 線上最受歡迎品牌」第三名 4A蔡曉彤、黃俊哲、陳紫茵、陳彥年、黃彤雯、劉星辰、林家如、黃培藍、4B陳亦心、唐喆、鄭嘉欣、吳俊杰、阮焯均及 4C黃宇暉 |
| 3 | 香港家庭福利會理財教育中心舉辦:「人生點部署」風險與保障網上問答比賽 | 一等獎 4A黃澤霖、4B鄭嘉欣、陳亦心、吳俊杰、5A何婉瑛 及 李慧儀 二等獎 4A林家如、黃培藍、鄭泳思、陳紫茵、黃彤雯、4B白希彤、5A林錦秀、余天兒、5B陳仲軒、彭塏嵐、楊頴兒、5C李欣亭、黃芷晴、5D區晉瑋 及 5E周詠珊 三等獎 4A陳彥年、劉星辰、黃俊哲、余華傑、4B阮焯均、4C張慧兒、莫景桐、彭煒鍵、4D黃偉權、5A蔡佳寶、鍾美嘉、郭曉熒、黃靖婷、彭溢聰、譚栢宇、5B項饒梓、關俊賢、5C蔡佳麗、聶藝霖、卓婉怡 及黃卓瑩 |
| 4 | 香港家庭福利會理財教育中心舉辦:走到社區學理財2024網上問答比賽 | 初中組 一等獎 1A周子雯、2A陳軒鈺、馮淑樺、劉焯熙、江依洁、2D吳玉莹、3A余思喬、賴穎豪、嚴永祐 及 3D陳裕政 二等獎 1A梁銘珊、梁麗君、1C郭嘉熙、1D何慶儀、2A劉巧恩、羅欣欣、羅倩霖、陳志誠、鄧家俊、3A林曦怡、蔡嘉瑜、梁芷晴、譚雅菲、葉志亮、湯偉國、鄒信、余嘉爵、李國燁、顏偉沛 及 3D蔡守仁 三等獎 1A覃沛琪、王紫煊、洪銘萍、王子銘、施安琪兒、1C周詠俊、1D張嘉誠、2A陳萱容、陳卓熙、梁鋑湋、2B陳樂言、3A石希宇、顏雅綠、梁穎姿、潘君如、李汶雅、謝家盈、江嘉漩、3B洪鴻銘 及3D辜鈺欣 |
| 5 | 「學校起動計劃」 —趁墟做老闆營商23-24營商活動 | —優秀匯報獎 —CEO 5A鍾美嘉更獲得最佳演講者獎。 |
其他活動
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 民政及青年事務局與義務工作發展局合辦「香港義工獎」: | 嘉許獎以表揚學校積極參與及推廣義務工作 本校學生 |
| 2 | 招商局集團及香港青年聯合會主辦:華夏博覽看今朝 | 5A吳汝翹 免費參與為期10天,遊歷北京、楊州、南京及上海的交流團 |
| 3 | 網上試題學習平台獎勵計劃22/23 | 最廣泛應用評估學校奬 |
| 4 | 「大灣區優秀學生選舉2024」 | 5A黃靖婷 中學組優良獎。 |
| 5 | 香港青年獎勵計劃 | 獲銀章 5A郭曉熒、黃靖婷、彭溢聰、5B張卓楠、5C黃卓瑩、6A徐文烽、6B潘偉業、6C張廷謙、蔡文軒 及 黃誠彬 |
| 6 | 公益少年團選:「傑出團員新加坡交流團」成員 | 傑出成員 5C李欣亭 |
| 7 | 香港青年獎勵計劃銅章 | 3A葉志亮、3B歐俊彥 及 5B楊穎兒 |
| 8 | 香港家庭福利會理財教育中心主辦:「拍住理」全港學界短片創作大賽 | 積極推廣理財教育大獎 2D陳宛君、3D陳芊叡、張芮菲、馬梓莹、翁兆霖、戴飛飛、何苡烔、羅樂怡、宋祖琼、4A蔡曉彤、陳彦年、鄭泳思、黃俊哲、黃澤霖、4B白希彤、唐喆、阮焯均、4C李瑤婷、鄭琳萱、莫景桐、彭煒鍵、黃宇暉、4D吳海傑、5A蔡佳寶、鍾美嘉、李慧儀、林錦秀、黃靖婷、5B楊頴兒、陳仲軒、5C蔡佳麗、黃珮欣、聶藝霖 及黃芷晴 |
| 9 | 香港青年獎勵計劃 | 銅章 4A邵卓賢、張敬佑、連泓迪 及 5B項饒梓 |
獎學金
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 「學校起動」獎學金 | 22-23年度畢業生許恩琦 |
| 2 | 尤德爵士紀念基金獎學金 | 6A何靜 及 6B王天聰 |
| 3 | 羅氏慈善基金頒發:應用學習獎學金(2022-23) | 6B李梓雷 |
| 4 | 2023-24香港會計師公會/香港商業教育學會「企會財」獎學金 | 5A李慧儀及5C譚芷瑩 |
| 5 | 哈佛大學香港校友會頒發:哈佛圖書獎 | 5A郭曉熒、黃靖婷 及 梁嘉瑜 |
| 6 | 杜葉錫恩教育基金:2023第七屆全港青少年進步獎 | 4A邵卓賢 |


