動靜佳能獎
動靜佳能獎
獎學金得主。
| 2024-2025 | 1A 曾子懿 | |
| 2A施安琪兒 | ||
| 3A關泳銦 | ||
| 4A江嘉漩 | ||
| 5A蔡曉彤 | ||
| 6B 項饒梓 | ||
| 2023-2024 | 1D曾浩然 | |
| 2A吳一杭 | ||
| 3A譚詠芝 | ||
| 4A蔡曉彤 | ||
| 5B廖梓基 | ||
| 6B伍浩峯 | ||
| 2022-2023 | 1A吳一杭 | |
| 2A嚴永佑 | ||
| 3A蔡曉彤 | ||
| 4A黃靖婷 | ||
| 5B葉婷甄 | ||
| 6A龐梓欣 | ||
| 2021-2022 | 1D顏偉沛 | |
| 2A程浩然 | ||
| 3A黃靖婷 | ||
| 4A廖欣妤 | ||
| 5A龐梓欣 | ||
| 6A施妙漩 | ||
| 2020-2021 | 1A蔡曉彤 | |
| 2A張卓楠 | ||
| 3D何巧君 | ||
| 4A龐梓欣 | ||
| 5A林昱嵐 | ||
| 6A唐偉迪 | ||
| 2019-2020 | 1A張卓楠 | |
| 2A章依曼 | ||
| 3D朱惠榆 | ||
| 4B謝嘉瑩 | ||
| 5B李 墨 | ||
| 6B鄭紫盈 | ||
| 2018-2019 | 1A余俊希 | |
| 2A余淑琳 | ||
| 3D謝嘉瑩 | ||
| 4A李浩維 | ||
| 5B謝焯霖 | ||
| 6B李駿耀 | ||
| 2017-2018 | 1D文偉鋒 | |
| 2A王凱澄 | ||
| 3D嚴 靜 | ||
| 4B謝焯霖 | ||
| 5A冼家華 | ||
| 6B歐陽子澄 | ||
| 2016-2017 | 1D吳珀昇 | |
| 2A何英壽 | ||
| 3A李嘉怡 | ||
| 4A楊景森 | ||
| 5B歐陽子澄 | ||
| 5A王卓汎 | ||
| 6B王嘉恩 | ||
| 2015-2016 | 1A陳綺婷 | |
| 2D郭珮怡 | ||
| 3A歐陽子澄 | ||
| 4B林 恆 | ||
| 5A林芯羽 | ||
| 6A黃君婷 | ||
| 2013-2014 | 1A黃盈盈 | |
| 2D黃欣瑜 | ||
| 3D譚耀荣 | ||
| 4A林 嵐 | ||
| 5A李嫦華 | ||
| 6B蔡偉秋 | ||
| 2012-2013 | 1A歐陽子澄 | |
| 2D周嘉慧 | ||
| 3D肖梓龍 | ||
| 4A蔣瑛楠 | ||
| 5A方學榆 | ||
| 6B楊 靜 | ||
| 2011-2012 | 1A許樂思 | |
| 2A朱樂詩 | ||
| 3D鄧苗菊 | ||
| 4A吳子富 | ||
| 5A麥安琪 | ||
| 6B劉美華 | ||
| 7A梁愷琳 | ||



