2024-2025年度校際活動獎項
2024-2025年度校際活動獎項
體育及藝術
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 葵青區華夏漢服設計及展示比賽 | 以魚躍龍門、吉祥富貴的創作理念,設計及製作漢服,喜獲亞軍 4B顏雅綠 及 3D陳宛君 |
| 2 | 屯門區第39屆舞蹈大賽—金獎 | 1A鄧寶欣、1B林卓寧、2A丘家瑜、施安琪兒、覃沛琪、2B張梓瑤、吳翰霖、2C盧陽陽、鄧心慧、2D陳藝丹、陳鍶婷、3A關泳銦、江依洁、唐嘉莉、3D李樂怡、4A江嘉漩、梁穎姿、譚詠芝、4B劉寶儀、顏雅綠、5A陳紫茵、6B項饒梓、6C黃珮欣 及 6D黃熙茵 |
| 3 | 第39屆中西區舞蹈比賽—冠軍及最佳表現獎 | 同上 |
| 4 | 2025粵港澳學生舞蹈比賽—冠軍 | 同上 |
| 5 | 第61屆學校舞蹈節—優等獎 | 同上 |
| 6 | 葵青區校際游泳比賽2024-2025 | 男子乙組100背泳 殿軍 — 3A周俊霖 男子甲組200米自由泳 季軍 — 5E繆柏軒 男子甲組100米蛙泳 亞軍 — 6A譚柏宇 男子甲組50米蝶泳 季軍 — 极A譚柏宇 女子甲組200米四式泳 冠軍 — 6D陳雪穎 女子甲組200米自由泳 季軍 — 6D陳雪穎 |
| 7 | 葵青區校際田徑比賽(2024-25) | 女子丙組跳遠 冠軍—2A施安琪兒 女子丙組400米 亞軍—2A施安琪兒 女子丙組4x400米 殿軍 —2A施安琪極、丘家瑜、2C鄧心慧 及 1A吳靜宜 |
| 8 | 屈臣氏學生運動員獎 | 4A嚴永祐 |
| 9 | 第十五屆全國運動會群眾賽事活動﹙航空﹚模型項目香港特別行政區運動員代表甄選賽 | 亞軍 3C伍進彪、李烺楓、4A嚴永祐、4B范翔睎、曾毅乾、4C王嘉陞 及5C胡子瑤 |
| 10 | 港青京士柏健球校際錦標賽 (女子U19盃賽) | 碗賽 冠軍 4C張芮菲、許子琪、4D董極儀、蔡宜彤、黃鈺錡、5C胡子瑤、6C黃卓瑩 及 黃芷晴 |
| 11 | 中國香港啦啦隊總會: 第68屆體育節–喜迎全運 - 全港校際打氣啦啦隊大賽 2025 | 中學組 季軍 1A鄧寶欣、俞智恩、吳靜宜、2A施安琪兒、2C盧陽陽、鄧心慧、2D陳藝丹、陳鍶婷、3A羅倩霖、馮淑樺、關泳銦、4A譚詠芝 及 陳君宜 |
| 12 | 港青京士柏健球校際錦標賽 (男子U19盃極) | 碟賽 冠軍 3C陸焯彥、張季新、5D袁振洸、梁誌顯、5E梁浩然、6A彭溢聰 及 6C何靖松 |
| 13 | 2024-2025校際越野賽 | 個人獎 6B項饒梓 —女子甲組個人獎第十名 4A嚴永祐 —男子乙組個人獎第六名 4B曾毅乾 —男子乙組個人獎第九名 2A余嘉威 —男子丙組個人獎第九名 2A施安琪兒—女子丙組個人獎第十名 團體獎 女子甲組獲季軍: 6A黃靖婷、6B項饒梓、6C黃珮欣、5B黃斯曼、方尚羽、5极胡子瑤、4A譚詠芝 及 3A關泳銦 女子乙組第六名: 4C張芮菲、3D李樂怡、4B馬梓莹、2A梁麗君、2A鄭好、2A甘泳婷、2A梁銘珊、2A陳羽婷 女子丙組獲第六名:极> 2A施安琪兒、丘家瑜、2B張梓瑤、2C鄧心慧、1A吳靜宜、劉舜溦、1B廖紫鑏 及 1C林芷蕎 男子丙組第六名: 2A余嘉威、陳智樂、2B吳嘉熙、2D陳康維、1A蔡炅豪、1B余旻臻、施安德魯及1C劉付博 男子乙組蟬聯冠軍: 4A嚴永祐、4B曾毅乾、范翔睎、區卓耀、4C王嘉陞、3B陳樂言、3C梁鋑湋 及 鄧朗廷 男子甲組蟬聯冠軍: 6B張卓楠、5B李明熹、5A連泓廸、5E梁浩然、5D袁振洸、4A余嘉爵、湯偉國 及 李國燁 男子組連續三年獲得男子團體總冠軍 |
學術 (中文)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 第76屆校際朗誦節 | 普通話組 女散 優良— 2A施安琪兒 及 3A周錦宜 女詩 優良— 2A洪銘萍、周及雯及3D魏穎鏇 男詩 良好— 4A鄒信 粵語組 女詩 亞軍— 3D極宛君 女極 優良— 3D魏穎鏇 男散 良好— 2C嚴啟恒 男/女詩 良好—1A王筠霖、2A陳紀煒、蔣政霖、2B吳翰霖、2D王彥朗 及 陳亦侖 |
| 2 | 教育局及香港史學會舉辦:歷史四維遊 | 優異獎 1A蔡炅豪 |
| 3 | 香港創意戲劇節2025 | 傑出獎 4B馬梓莹及4C陳芊叡 |
| 4 | 由敬師運動委員會主辦:「向老師致敬 2024」中文徵文比賽 | 「中四至中六」組別優異獎極 4A鄒信 |
學術 (英文)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 第76屆校際朗誦節 | 男及女獨誦 — 優良 1D周浚樂、2A鄭好、梁銘珊、周子雯、洪銘萍、王子銘、3A馮淑樺、關泳銦、羅倩霖 及 3D陳家欣 |
學術 (數學)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名極 |
|---|---|---|
| 1 | 泰國國際數學競賽初賽2024-2025(香港賽區) | 銀獎: 1A鄧寶欣、嚴偉倫、周興洺、劉宗杭、蘇家熙、2A周子雯、王子銘及陳芷婷 銅獎: 1A嚴紫珊、俞智恩、鄭德倫、吳科賢、2A梁銘珊、鄭好、洪銘萍、2D何慶儀、蔡桐桐、李俊偉、姚宗怡、3A俞妃宣、羅倩霖、陳軒鈺、鄧家俊、陳秋彤、3D王夢萱、4A陳秋麗、5A蔡曉彤、黃彤雯、程浩然、徐泳明、黃俊哲、5B吳俊杰 |
| 2 | 奧冠教育中心舉辦:「香港國際數學競賽初賽2025(香港賽區)」(HKIMO)比賽 | 金獎: 1A劉宗杭、2A陳芷婷 及3D王夢萱 銀獎: 1A嚴紫珊、陳能博、周興洺、陳思敏、鄧寶欣、極科賢、蘇家熙、翁欣媛、2A周子雯、鄭好、王子銘 及 3A鄧家俊 銅獎: 1A俞智恩、嚴偉倫、鄭德倫、吳靜宜、3A周錦宜、陳軒鈺、王子杉、陳秋彤、3D陳宛君、4A陳秋麗、5A黃彤雯、徐泳明、黃俊哲、程浩然、蔡曉彤 及 5B吳俊杰 |
| 3 | 香港青年兒童數學精英賽2024 | 亞軍: 2D姚宗怡及麥梓傑 銅獎: 2D何慶儀及吳欣樺 優異獎:2D蔡桐桐及李俊極 |
| 4 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2025(大灣區賽) | 預選賽一等獎: 1A蘇家熙 預選賽二等獎: 1A鄧寶欣 及 陳思敏 預選賽三等獎: 1A俞智恩、吳靜宜、劉宗杭、2A周子雯、王子銘、3A周錦極、鄧家俊 及3D王夢萱 選拔賽三等獎: 1A蘇家熙 及 3D王夢萱 選拔賽優異獎: 1A陳思敏 |
| 5 | 泰國國際數學競賽初賽2024-2025(香港賽區)晉級賽 | 銅獎: 1A鄧寶欣、嚴偉倫、劉宗杭、蘇家熙、2A周子雯、王子銘 及 陳芷婷 |
學術 (設技)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 香港兒童基金會及UFO Tech Academy聯合主辦:中華文化保育元宇宙創作大賽 | 最佳 AI 技術獎 5B潘鄭鎧、李瑋賢、陳柏豪 及 5C石晉軒 中學組優異獎 3A陳秋彤 及 羅倩霖 |
| 2 | 國際青少年創科教育協會與香港理工大學專業及持續教育學院主辦:國際少年創科奧林匹克大賽 2024 | 無人機編程障礙賽 — 季軍 5B吳俊杰、阮焯均 及 5C胡子瑤 |
| 3 | 香港電腦教育學會及香港無人機足球總會主辦:香港學界無人機足球公開賽2024 | 二等獎 3D韓卓希、4A顏偉沛、鄒信、4C何沃華、5A張敬祐 及5B吳俊杰 |
| 4 | 重慶市南岸區及中國航空學會主辦:第八屆全國青少年無人機大賽 | 編程挑戰賽 — 三等獎 3A江依洁 及 4A江嘉漩 優秀獎 — 4A鄒信 團體接力飛賽獲優秀獎 3D韓卓、4A顏偉沛、李國燁 及 4C何沃華 |
| 5 | 香港無人機運動總會主辦:足球無人機國際比賽 | 國際邀請賽(FAI)-亞軍、學界賽(中學)-亞軍 及 邀請賽-亞軍 3C伍進彪、李烺楓、4A嚴永祐、4B曾毅乾、范翔睎、4C王嘉陞 及 5C胡子瑤 |
| 6 | SEED Foundation 主辦的「Citi呈獻 IdeaPOP! 2025」比賽 | 卓越創新獎季軍 极A謝家盈、鄒極、江嘉漩 及 5C胡子瑤 |
| 7 | 中國航空器擁有者及駕駛員協會與深圳市無人機行業協會聯合主辦:中國AOPA國際無人機邀請賽 | 亞軍 4A顏偉沛、4C何沃華 及 5C胡子瑤 |
| 8 | 國際科學實踐協會主辦「第九屆全國青少年無人機大賽(香港區賽)暨 第二屆全港中小學無人機大賽藍鳥盃」 | 無人機個人手控賽 —冠軍 4C何沃華; 季軍 4A顏偉沛 無人機個人自選賽 —冠軍 4C何沃華; 亞軍 4A顏偉沛 無人機團體接力賽 冠軍— 4C何沃華、4A顏偉沛、5C胡子瑤 及 5A劉星辰 無人機編程賽 初中組:冠軍 3A江依洁 及 陳軒鈺 亞軍 2A陳皜軒 及 蔣政霖 高中組: 冠軍 5A張敬祐 及5B吳俊杰 亞軍 4A江嘉漩 及 鄒信 |
| 9 | 「香港中小企創新大奬 2024」比賽:以題目「野外拯救機械人隊」 | 學生組銅奬,獲發獎杯、獎狀及獎學金 3C伍進彪、陳浩唯、4A江嘉漩、4B曾毅乾 及 4C羅樂怡 |
學術 (資通)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 人工智能學生大使計劃 | 「人工智能學生大使」榮銜 6E李景鏜、郭嘉駿 及 丁晟峻 |
| 2 | 電影、報刊及物品管理辦事處主辦:第十六屆健康資訊學生大使計劃 | 嘉許獎狀 5D陳晉杰 及 李逸朗 |
學術 (科學科)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 化學家在線2024 | 鑽石級: 5C莊沛霖、鄒子杰、李蔣楠、6A曹德岭、李國銘、廖梓基、6B呂昆祐、6C袁慶贇 及 6C林文迪 白金級:5B李極微 及 5C岑曉畯 金級: 5B周煒航 銀級: 5B陳鍇杰、5D林展顥、6A王俊智、6B黎子浩、6C梁嘉俊、6D周家豪及嚴崇智 銅級: 5C許慧欣、5D謝曉彤、麥焯麟 及6A呂思穎 |
學術 (商科)
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 2 | 香港中小企創新大獎2024」比賽 | 學生組銅獎 3C伍進彪、陳浩唯、4A江嘉漩、4极曾毅乾 及 4C羅樂怡 |
| 3 | 「學校起動計劃」 — 趁墟做老闆營商24-25營商活動 | 銷售3分鐘挑戰賽優異獎 銷售3分鐘挑戰賽卓越表現團隊 最具娛樂性獎 最佳現場演繹獎(個人) 4B陳彥欣、顏雅綠、4C宋祖琼、5A蔡曉彤、陳紫茵、陳彥年、黃彤雯、余華傑、5B陳亦心、鄭嘉欣、5C黃宇暉、鄧皓文、5D黃偉權 及 吳海傑 |
其他活動
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 「夢溪少年談」國家成就科普計劃—青少年創科極踐挑戰賽 | 季軍 5C胡子瑤 及 許慧欣參 |
| 2 | 新地會「共創幸福家庭極」行動大募集 | 「愛家同創學校大獎」季軍— 全校學生 |
| 3 | 培菁女性創效基金主辦:『智』GO想像 ‧ 創科創意競賽2024 | 冠軍 4A江嘉漩、謝家盈 及 3A林可欣 |
| 4 | 泰山公德會 | 「孝道之星」奬項 —6A班吳汝翹 |
| 5极> | 全葵青優秀學生選舉2024 | 初中組優勝奬 4A江嘉漩 |
| 6 | 公益少年團 | 積極團體獎 — 公益少年團成員 |
| 7 | 公益少年團:因服務和活動累積積點獲頒 | 榮譽章學生 6A何婉瑛、曹德岭 及 6C李欣亭 高級章學生 5A黃彤雯、5B鄭嘉欣、6A黃靖婷、6B吳美儀、唐紫雲、張卓楠、楊榮堅、6C卓婉怡、陳柏霖、6D陳雪穎、張家興 及 6E陳韋亮 |
| 8 | 香港自強基金會:自強不息嘉許計劃 | 嘉許獎 5E梁浩然 及 4D李柏醇 |
| 9 | 2024年全港青年學藝比賽:中國象棋(高中組) | 團體亞軍 —5B 唐喆、李瑋賢 及 阮焯均 個人賽:位列第9—阮焯均,唐喆位列第11及李瑋賢位列第20 個人賽的優異獎—阮焯均及唐喆 |
| 10 | 荃葵青區傑出學生選舉2024/25 | 優異學生、領袖才能 及 最佳團隊獎 5A 蔡曉彤 |
| 11 | 哈佛大學香港校友會:哈佛圖書獎 | 5A徐泳明、邵卓賢 及 連泓迪 |
| 12 | 香港課外活動協會頒發:香港課外活動優秀學生表揚獎 | 3C伍進彪 |
| 13 | 恆生大學舉辦:「一帶一路與我何干」綜合能力比賽 | 新秀獎 5A陳彥年、黃培藍及5B唐喆 |
| 14 | 第103屆香港青年獎勵計劃 | 銀章 4B顏雅綠 |
| 15 | 香港青年獎勵計劃 | 銅章 3B鍾蕙婷,、盧倩君、吳林冰、3C李國雄、陸焯彥、吳瑾昊、鄧朗廷 及 3D林晉宇 |
| 16 | 香港吸煙與健康委員會舉辦及教育局協辦:無煙TEENS精英計劃 | 銀獎 4A譚詠芝、鄒信、4B葉志亮、翁兆霖 及 蔡嘉瑜 |
| 17 | 「少訊活動‧由你話事」少年警訊獎勵計劃極賽 | 優異獎 5A 黃培藍、劉星辰 及 林家如 |
| 18 | 高中iTeen領袖計劃 | 4B葉志亮、任凱汶 極 蔡嘉瑜 |
| 19 | 招商局「華夏博覽看今朝」 | 第五期優秀學員奬 6A邵卓賢 |
| 20 | 信報教育舉辦「全港理財爭霸戰2025 - 網上問答比賽」 | 最踴躍學校參與獎 1A嚴偉倫獲個人優異獎 |
獎學金
| 編號 | 比賽/組織名稱 | 獎項詳情及學生名單 |
|---|---|---|
| 1 | 尤德爵士紀念基金獎學金(24-25) | 6A林錦秀 及 6B陳仲軒 |
| 2 | 黃廷方獎學金 | 5A陳彥年 |
| 3 | 香港會計師公會/香港商業教育學會頒發「企會財」極學金 | 5A黃彤雯及5B唐喆 |
| 4 | 行樂奮進獎學金 | 5A鄭詠思、劉星辰、黃澤霖 及 林家如 |
